
Шини для спецтехніки 400/60-15.5 145/132A8 STARCO SG Flotation TL
- В наявності
- Оптом і в роздріб
6 700 ₴
Показати оптові ціни+380 (67) 676-10-03
- +380 (95) 048-74-31
- +380 (67) 960-10-07
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Шини для причепного та навісного обладнання 400/60-15.5 145/132A8 STARCO SG Flotation TL
| Розмір | 400/60-15.5 |
| Розмір | 400/60 |
| Діаметр обода | 15.5 |
| Малюнок протектора | STARCO SG Flotation |
| Безкамерна (TL)/Камерного типу (TT) | Безкамерна |
| Тип шини | Діагональна |
| Колір | Чорний |
| Зовнішній діаметр OD (мм) | 874 |
| Ширина перерізу SW (мм) | 390 |
| RC (mm) | 2570 |
| Норма шарності PR | 14 |
| Індекс вантажності/швидкості LI/SI | 145 A8 |
| Вантажопідіймальність — Колесо, що вільно обертається (ма | 2900 |
| Швидкість (макс. км/год) | 40 |
| Індекс вантажності/швидкості LI/SI | 132 A8 |
| Вантажність — Приводне колесо (макс. кг.) | 2000 |
| Швидкість (макс. км/год) | 40 |
| Макс. тиск (бар) | 3.5 |
| Ширина диска | AG13.00 |
| Марка | STARCO |
|
|
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Starco |
| Стан | Новий |
| Основні атрибути | |
| Сезонність шин | Всесезонні шини |
- Ціна: 6 700 ₴
